Criptomoedas em BRL
Atualizado a cada 5 minutos · Fonte: CoinGecko
| # | Moeda | Preço BRL | Preço USD | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | R$ 389.375,00 | $78,600.00 | -0,72% | R$ 7,8 tri |
| 2 | EthereumETH | R$ 11.516,54 | $2,324.74 | -0,22% | R$ 1,4 tri |
| 3 | TetherUSDT | R$ 4,9500 | $0.999733 | -0,78% | R$ 939,0 bi |
| 4 | XRPXRP | R$ 6,9100 | $1.3900 | -0,72% | R$ 426,9 bi |
| 5 | R$ 3.067,32 | $619.17 | -0,78% | R$ 413,5 bi | |
| 6 | USDCUSDC | R$ 4,9500 | $0.999928 | -0,78% | R$ 382,4 bi |
| 7 | SolanaSOL | R$ 416,29 | $84.0300 | -0,83% | R$ 239,9 bi |
| 8 | Lido Staked EtherSTETH | R$ 11.500,04 | $2,321.41 | -0,15% | R$ 104,3 bi |
| 9 | DogecoinDOGE | R$ 0,536931 | $0.108386 | -1,29% | R$ 82,7 bi |
| 10 | CardanoADA | R$ 1,2400 | $0.250481 | -0,70% | R$ 45,9 bi |








