Criptomoedas em BRL
Atualizado a cada 5 minutos · Fonte: CoinGecko
| # | Moeda | Preço BRL | Preço USD | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | R$ 366.114,00 | $69,816.00 | -1,97% | R$ 7,3 tri |
| 2 | EthereumETH | R$ 11.141,75 | $2,124.67 | -2,99% | R$ 1,3 tri |
| 3 | TetherUSDT | R$ 5,2400 | $1.0000 | +0,71% | R$ 966,0 bi |
| 4 | XRPXRP | R$ 7,5300 | $1.4400 | -1,32% | R$ 461,0 bi |
| 5 | R$ 3.343,42 | $637.57 | -1,40% | R$ 456,1 bi | |
| 6 | USDCUSDC | R$ 5,2400 | $0.999968 | +0,72% | R$ 415,7 bi |
| 7 | SolanaSOL | R$ 462,05 | $88.1100 | -1,94% | R$ 264,2 bi |
| 8 | Lido Staked EtherSTETH | R$ 11.139,82 | $2,124.30 | -2,78% | R$ 102,7 bi |
| 9 | DogecoinDOGE | R$ 0,487009 | $0.092870 | -1,92% | R$ 74,8 bi |
| 10 | CardanoADA | R$ 1,3900 | $0.265144 | -2,59% | R$ 51,3 bi |








